| n. | Candidato | Titolo tesi | Ateneo | Relatore/i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania Bilardi | Short and long term behavior of Fe0 and Fe0/pumice granular mixtures to be used in PRB for groundwater remediation | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Nicola Moraci, Paolo Salvatore Calabrò |
| 2 | Enrico Brizio | Ecosustainable biomethane and fertlizer production through anaerobic co-digestion of animal manure and energy crops | Politecnico di Torino | Giuseppe Genon |
| 3 | Vito Dario Colucci | Monitoraggio e valutazione di impatto ambientale di trattamenti innovativi per la depurazione di reflui urbani attraverso l’impiego di schemi semplificati per il riutilizzo irriguo delle acque nella filiera energetica della biomassa | Università degli Studi della Basilicata | Donatella Caniani, Livio Chiarullo |
| 4 | Alida Cosenza | Modellazione dei Processi di rimozione dei nutrienti in impianti UCT-MBR | Università degli Studi di Palermo | Gaspare Viviani |
| 5 | Luigi Frunzo | Mathematical modeling of anaerobic suspended and attached growth bioreactors | Università degli Studi di Napoli Federico II | Berardino D’Acunto, Francesco Pirozzi |
| 6 | Alessio Galletti | Pharmaceutical compounds in waters. Investigations on hospital effluents as a source of environmental contamination and on their treatability | Università degli Studi di Ferrara | Paola Verlicchi |
| 7 | Mariangela Grassi | Rimozione di contaminanti emergenti dalle acque reflue mediante adsorbimento | Università degli Studi di Salerno | Rodolfo M.A. Napoli, Luigi Rizzo (co-relatore) |
| 8 | Milena Landi | Combinazione di ultrafiltrazione a membrane, sonicazione ed adsorbimento: un processo innovativo per il trattamento delle acque | Università degli Studi di Salerno | Vincenzo Belgiorno, Vincenzo Naddeo (co-relatore), Mark. M. Benjamin (co-relatore) |
| 9 | Donata Serafina Lioi | Strumenti e modelli innovativi per la valutazione e la mitigazione del rischio ambientale in siti potenzialmente contaminati dalla presenza di rifiuti solidi | Università degli Studi della Basilicata | Ignazio M. Mancini, Donatella Caniani, Salvatore Masi |
| 10 | Tommaso Lotti | Monitoraggio del processo Anammox: aspetti fisiologici per un utilizzo in piena scala | Università degli Studi della Basilicata | Claudio Lubello, Mark C.M. van Loosdrecht |
| 11 | Erica Massi | Applicazioni di processi biologici per il recupero energetico da rifiuti agro-industriali e zootecnici | Università degli Studi di Roma | Raffaella Pomi, Angelo Moreno (co-relatore), Alessandra Polettini (co-relatore) |
| 12 | Roberta Onori | Alkaline activation of incinerator bottom ash for use in structural applications | Università degli Studi di Roma | Alessandra Polettini |
| 13 | Matteo Papa | Environmental compatibility of wastewater tertiary treatments to control organic micropollutants | Politecnico di Milano | Giorgio Bertanza |
| 14 | Martina Piredda | Stabilization of MSW combustion residues by accelerated carbonation treatment and their potential carbon dioxide sequestration | Università degli Studi di Cagliari | Aldo Muntoni, Giovanna Cappai |
| 15 | Sara Puricelli | Contaminant vapour emissions from polluted soil and groundwater | Politecnico di Milano | Luca Bonomo, Sabrina Saponaro |
| 16 | Daniela Spiga | Use of electrokinetic and reactive barriers to treat heavy metals-contaminated soils | Università degli Studi di Cagliari | Aldo Muntoni, Rod Lynch |
| 17 | Aronne Teli | Treatment of industrial wastewaters by anoxic-aerobic and anaerobic membrane bioreactors | Politecnico di Milano | Francesca Malpei, Manuela Antonelli (co-relatore) |
| 18 | Letizia Tuccinardi | Produzione di vettori energetici per via fermentativa da rifiuti organici | Università degli Studi di Roma | Maria Rosaria Boni |
| 19 | Francesco Vitali | Appropriate solutions for cooking energy at household level in the Logone Valley (Chad-Cameroun) | Università degli Studi di Brescia | Angelo Mazzù, Mentore Vaccari |
